БЮДЖЕТ
на Комисията за защита на личните данни
за 2018 г.
чл.30 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Обн. ДВ. бр.99 от 12.12.2017 г.
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) | 
|  | 1 | 2 | 
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 100,0 | 
| 1. | Неданъчни приходи | 100,0 | 
| 1.1. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 100,0 | 
| II. | РАЗХОДИ | 2 530,0 | 
| 1. | Текущи разходи | 2 280,0 | 
|  в т. ч. | ||
|  Персонал | 1 686,0 | |
| 2. | Капиталови разходи | 250,0 | 
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 250,0 | 
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 2 430,0 | 
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 2 430,0 | 
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) | |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО | 
| № | Показатели | Сума (хил. лв.) | 
|  | 1 | 2 | 
| I. | Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. | 829,3 | 
| II. | Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. | 833,0 | 
 
                             
                        