Общ брой постъпили заявления за достъп до информация: | 28 |
– от граждани на Република България; | 26 |
– от чужденци; | 0 |
– от медии; | 1 |
– от НПО; | 1 |
– от частноправни субекти. | 0 |
Общ брой решения по заявления за предоставяне на достъп до обществена информация: | 16 |
– предоставяне на пълен достъп до обществена информация; | 14 |
– предоставяне на частичен достъп до обществена информация; | 1 |
– предоставяне на достъп при надделяващ обществен интерес; | 0 |
– отказ запредоставяне на достъп до обществена информация. | 1 |
Уведомление за липса на исканата обществена информация | 0 |
Препращане на заявлението, когато КЗЛД не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение | 3 |
Предоставена информация по реда на административното обслужване или по реда на АПК | 8 |
Заявления, които не отговарят на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ и във вр. с чл. 2 ал. 1 | 0 |
Общ брой постъпили искания за предоставяне на информация за повторно използване | 1 |
Публикувано на 28.01.2022 г.