Въз връзка с изпълнението на създадената с §2 от ПМС№136/2012г. разпоредба на чл.126 от ПМС№367/2011г. относно ежедневното публикуване на информация за плащанията в СЕБРА от страна на първостепенните разпоредители, предоставяме следната информация:
 декември 2013 г.
| П | В | С | Ч | П | С | Н | 
| 7 | 8 | |||||
| 15 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 |  |  | 1 | 
ноември 2013 г.
| П | В | С | Ч | П | С | Н | 
| 2 | 3 | |||||
| 9 | 10 | |||||
| 16 | 17 | |||||
| 23 | 24 | |||||
| 30 | 
октомври 2013
<
| П | В | С | Ч | П | С | Н | 
| 5 | 6 | |||||
| 12 | 13 | |||||
| 19 | 20 | |||||
| 26 | 27 | |||||
|  | 
септември 2013 г.
| П | В | С | Ч | П | С | Н | 
| 6 | 7 | 8 | ||||
| 14 | 15 | |||||
| 21 | 22 | |||||
| 28 | 29 | |||||
|  |  | 1 | 
август 2013 г.
| П | В | С | Ч | П | С | Н | 
| 3 | 4 | |||||
| 10 | 11 | |||||
| 17 | 18 | |||||
| 24 | 25 | |||||
| 31 | 
юли 2013 г.
| П | В | С | Ч | П | С | Н | 
| 6 | 7 | |||||
| 13 | 14 | |||||
| 20 | 21 | |||||
| 27 | 28 | |||||
|  |  | 
юни 2013 г.
| П | В | С | Ч | П | С | Н | 
|  |  | 1 | 2 | |||
| 8 | 9 | |||||
| 15 | 16 | |||||
| 22 | 23 | |||||
| 29 | 30 | 
май 2013 г.
| П | В | С | Ч | П | С | Н | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 11 | 12 | ||||
| 19 | ||||||
| 24 | 25 | 26 | ||||
април 2013 г.
| П | В | С | Ч | П | С | Н | 
| 6 | 7 | |||||
| 13 | 14 | |||||
| 20 | 21 | |||||
| 27 | 28 | |||||
|  |  | 
март 2013 г.
| П | В | С | Ч | П | С | Н | 
|  |  |  | 2 | 3 | ||
| 9 | 10 | |||||
| 16 | 17 | |||||
| 23 | 24 | |||||
| 30 | 31 | 
февруари 2013 г.
 
                             
                        