| Общ брой постъпили заявления за достъп до обществена информация: | 35 |
| – От граждани на Република България | 29 |
| – От чужденци | 0 |
| – От медии | 1 |
| – От НПО | 5 |
| – От частноправни субекти | 0 |
| Общ брой решения по заявления за предоставяне на достъп до обществена информация: | 30 |
| – Предоставяне на пълен достъп до обществена информация | 30 |
| – Предоставяне на частичен достъп до обществена информация | 0 |
| – Предоставяне на достъп при надделяващ обществен интерес | 0 |
| – Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация | 0 |
| Уведомление за липса на исканата обществена информация | 0 |
| Препращане на заявлението, когато КЗЛД не разполага с исканата информация, но знае за нейното местонахождение | 1 |
| Предоставяне на информация по реда на административното обслужване или по реда на АПК | 4 |
| Заявления, които не отговарят на чл. 25 във вр. с чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ | 0 |
| Общ брой на постъпили искания за предоставяне на информация за повторно ползване | 0 |
01.04.2026 г.